※ 서비스 이후 모니터링(방문 및 유선)을 실시하여 결과를 반영(유지 또는 변경)합니다.
* 클릭 시 세부 설명이 나타납니다.
밥/ 국/ 반찬/ 간식하기, 식탁 청소, 설거지, 행주삶기, 음식물 및 쓰레기 수거
산욕기 위생관리, 좌욕 지원, 유방관리(젖몸살 예방 등)
수유간격 확인, 산모 수유 보조
출산 후 산모상태 관찰 및 조사(산후통, 제왕절개부위, 체중변화 등
신생아 목욕, 옷 입히기
산모와 신생아가 주로 활동하는 장소(방·거실),이부자리 정돈
심리·정서적 안정감 제공, 생활상 문제 등 상담 및 조언
응급상황 발견 및 대응, 수유, 산후회복, 신생아 케어 관련 산모교육
2024년 산모신생아건강관리사 지원사업 서비스 가격 ((주)동부케어) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태아 유형 |
출산 순위 |
소득 유형 |
|||||||||
서비스 기간(일) | 서비스 가격(원) | 본인부담금(원) | |||||||||
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
단태아 | 첫째아 | A-가 ①형 | 5 | 10 | 15 | 688,000 | 1,376,000 | 2,064,000 | 68,000 | 276,000 | 620,000 |
A-통합-➀형 | 151,000 | 427,000 | 826,000 | ||||||||
A-라 ①형 | 255,000 | 647,000 | 1,073,000 | ||||||||
둘째아 | A-가 ②형 | 10 | 15 | 20 | 1,376,000 | 2,064,000 | 2,752,000 | 110,000 | 372,000 | 771,000 | |
A-통합-➁형 | 276,000 | 620,000 | 1,073,000 | ||||||||
A-라 ②형 | 482,000 | 928,000 | 1,376,000 | ||||||||
셋째아 이상 |
A-가 ③형 | 10 | 15 | 20 | 1,376,000 | 2,064,000 | 2,752,000 | 83,000 | 331,000 | 716,000 | |
A-통합-➂형 | 248,000 | 599,000 | 1,045,000 | ||||||||
A-라 ③형 | 454,000 | 888,000 | 1,321,000 | ||||||||
쌍태아(중증+단태아) | 인력1명 | B-가 ①형 | 10 | 15 | 20 | 1,720,000 | 2,580,000 | 3,440,600 | 69,000 | 361,000 | 826,000 |
B-통합-➀형 | 241,000 | 645,000 | 1,135,000 | ||||||||
B-라 ①형 | 516,000 | 1,057,000 | 1,583,000 | ||||||||
인력2명 | B-가 ②형 | 10 | 15 | 20 | 2,656,000 | 3,984,000 | 5,312,000 | 215,000 | 730,000 | 1,293,000 | |
B-통합-②형 | 440,000 | 1,017,000 | 1,637,000 | ||||||||
B-라-②형 | 776,000 | 1,447,000 | 2,153,000 | ||||||||
삼태아(중증+쌍태아) | 인력2명 | C-가-➀형 | 15 | 20 | 25 | 5,160,000 | 8,600,000 | 13,760,000 | 104,000 | 860,000 | 2,476,000 |
C-통합-➀형 | 515,000 | 1,719,000 | 3,440,000 | ||||||||
C-라-➀형 | 1,186,000 | 2,666,000 | 4,816,000 | ||||||||
인력3명 | C-가-➁형 | 15 | 25 | 40 | 5,976,000 | 9,960,000 | 15,936,000 | 120,000 | 996,000 | 2,868,000 | |
C-통합-➁형 | 597,000 | 1,991,000 | 3,984,000 | ||||||||
C-라-➁형 | 1,374,000 | 3,088,000 | 5,578,000 | ||||||||
사태아 이상(중증+삼태아 이상) | 인력2명 | D-가-➀형 | 15 | 25 | 40 | 5,568,000 | 9,280,000 | 14,848,000 | 112,000 | 928,000 | 2,672,000 |
D-통합-➀형 | 556,000 | 1,855,000 | 3,712,000 | ||||||||
D-라-➀형 | 1,280,000 | 2,877,000 | 5,197,000 | ||||||||
인력4명 | D-가-➁형 | 15 | 25 | 40 | 7,968,000 | 13,280,000 | 21,248,000 | 160,000 | 1,327,000 | 3,824,000 | |
D-통합-➁형 | 796,000 | 2,655,000 | 5,312,000 | ||||||||
D-라-➁형 | 1,832,000 | 4,117,000 | 7,437,000 | ||||||||
태아 유형 |
출산 순위 |
소득 유형 |
|||||||||
서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
쌍태아 프리미엄 | 인력1명 | B-가-➀형 | 10 | 15 | 20 | 1,806,000 | 2,709,000 | 3,612,000 | 155,000 | 490,000 | 998,000 |
B-통합-➀형 | 327,000 | 774,000 | 1,307,000 | ||||||||
B-라-➀형 | 602,000 | 1,186,000 | 1,755,000 | ||||||||
계약(구두합의 포함) 완료 후 이용자는 제공기관이 지정한 계좌로
본인부담금을 납부하셔야 예약이 완료됩니다. ( 바우처 계좌 : 신협 131-020-815045 (주)동부케어 ) |
추가요금 | ||
---|---|---|
구분 | 유형 | 추가요금(원) |
공휴일 및 시간 추가 | 공휴일/일요일(오전 9시 - 오후 2시) | 155,000 |
명절휴일 (오전 9시 - 오후 2시) | 155,000 | |
초과1시간당 | 19,000 | |
가족 추가 | 큰아이 종일, 방학, 가정보육 | 10,000 |
초등학생 종일, 방학 | 8,000 | |
어린이집 이용 | 5,000 | |
초등학교 취학 | 5,000 | |
남편 육아휴직, 재택근무 | 5,000 | |
가족, 부모님 서비스 제공시 | 5,000 | |
관리사 지정 | 관리사 지정비, 프리미엄 관리사비 | 8,600 |
밥/ 국/ 반찬/ 간식하기, 식탁 청소, 설거지, 행주삶기, 음식물 및 쓰레기 수거
산욕기 위생관리, 좌욕 지원, 유방관리(젖몸살 예방 등)
수유간격 확인, 산모 수유 보조
출산 후 산모상태 관찰 및 조사(산후통, 제왕절개부위, 체중변화 등
신생아 목욕, 옷 입히기
산모와 신생아가 주로 활동하는 장소(방·거실),이부자리 정돈
심리·정서적 안정감 제공, 생활상 문제 등 상담 및 조언
응급상황 발견 및 대응, 수유, 산후회복, 신생아 케어 관련 산모교육
프리미엄(경력관리사) 관리비용 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 유형 | 추가요금1일 단가 (원) | |||||||||
서비스 기간(일) | 1일 | 8,600 | |||||||||
5일 | 43,000 | ||||||||||
10일 | 86,000 | ||||||||||
15일 | 129,000 | ||||||||||
20일 | 172,000 | ||||||||||
계약(구두합의 포함) 완료 후 이용자는 제공기관이 지정한 계좌로
본인부담금을 납부하셔야 예약이 완료됩니다. ( 바우처 계좌 : 신협 131-020-815052 (주)동부케어 ) |
추가요금 | ||
---|---|---|
구분 | 유형 | 추가요금(원) |
공휴일 및 시간 추가 |
공휴일/일요일 (오전 9시 - 오후 2시) | 155,000 |
명절휴일 (오전 9시 - 오후 2시) | 155,000 | |
초과1시간당 | 19,000 | |
가족 추가 | 큰아이 종일, 방학, 가정보육 | 10,000 |
초등학생 종일, 방학 | 8,000 | |
어린이집 이용 | 5,000 | |
초등학교 취학 | 5,000 | |
남편 육아휴직, 재택근무 | 5,000 | |
가족, 부모님 서비스 제공시 | 5,000 | |
관리사 지정 | 관리사 지정비, 프리미엄 관리사비 | 8,600 |
밥/ 국/ 반찬/ 간식하기, 식탁 청소, 설거지, 행주삶기, 음식물 및 쓰레기 수거
산욕기 위생관리, 좌욕 지원, 유방관리(젖몸살 예방 등)
수유간격 확인, 산모 수유 보조
출산 후 산모상태 관찰 및 조사(산후통, 제왕절개부위, 체중변화 등
신생아 목욕, 옷 입히기
산모와 신생아가 주로 활동하는 장소(방·거실),이부자리 정돈
심리·정서적 안정감 제공, 생활상 문제 등 상담 및 조언
응급상황 발견 및 대응, 수유, 산후회복, 신생아 케어 관련 산모교육
일반서비스 이용요금 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유형 | 이용자 | 관리사 | |||||||||
기간 | 가격(원) | 시간 | |||||||||
단태아 | 1 | 155,000 |
1주 5일, 1일 8시간 09:00 ~ 18:00 (휴게시간 1시간 포함) |
||||||||
5 | 775,000 | ||||||||||
10 | 1,550,000 | ||||||||||
15 | 2,325,000 | ||||||||||
20 | 3,100,000 | ||||||||||
쌍생아 |
1 | 195,000 |
1주 5일, 1일 8시간 09:00 ~ 18:00 (휴게시간 1시간 포함) |
||||||||
5 | 975,000 | ||||||||||
10 | 1,950,000 | ||||||||||
15 | 2,925,000 | ||||||||||
20 | 3,900,000 | ||||||||||
계약(구두합의 포함) 완료 후 이용자는 제공기관이 지정한 계좌로
본인부담금을 납부하셔야 예약이 완료됩니다. ( 일반계좌 : ㈜동부케어 131-020-815052 신협 ) |
추가요금 | ||
---|---|---|
구분 | 유형 | 추가요금(원) |
공휴일 및 시간 추가 | 공휴일/일요일(오전 9시 - 오후 2시) | 155,000 |
명절휴일 (오전 9시 - 오후 2시) | 155,000 | |
초과1시간당 | 19,000 | |
가족 추가 | 큰아이 종일, 방학, 가정보육 | 10,000 |
초등학생 종일, 방학 | 8,000 | |
어린이집 이용 | 5,000 | |
초등학교 취학 | 5,000 | |
남편 육아휴직, 재택근무 | 5,000 | |
가족, 부모님 서비스 제공시 | 5,000 | |
관리사 지정 | 관리사 지정비, 프리미엄 관리사비 | 8,600 |
밥/ 국/ 반찬/ 간식하기, 식탁 청소, 설거지, 행주삶기, 음식물 및 쓰레기 수거
산욕기 위생관리, 좌욕 지원, 유방관리(젖몸살 예방 등)
수유간격 확인, 산모 수유 보조
출산 후 산모상태 관찰 및 조사(산후통, 제왕절개부위, 체중변화 등
신생아 목욕, 옷 입히기
산모와 신생아가 주로 활동하는 장소(방·거실),이부자리 정돈
심리·정서적 안정감 제공, 생활상 문제 등 상담 및 조언
응급상황 발견 및 대응, 수유, 산후회복, 신생아 케어 관련 산모교육
입주서비스 이용요금 | |||
---|---|---|---|
구분 | 이용자 | 관리사 | |
기간 | 가격(원) | 시간 | |
단태아 | 10 | 2,350,000 |
1주 5일 토요일 07시 퇴근 월요일 09시 출근 |
20 | 4,550,000 |
1주 5일 토요일 07시 퇴근 월요일 10시 출근 |
|
12 | 2,730,000 |
1주 6일 토요일 15시 퇴근 일요일 19시 출근 |
|
24 | 5,310,000 |
1주 6일 토요일 15시 퇴근 일요일 19시 출근 |
계약(구두합의 포함) 완료 후 이용자는 제공기관이 지정한 계좌로
본인부담금을 납부하셔야 예약이 완료됩니다. ( 일반계좌 : ㈜동부케어 131-020-815052 신협 ) |
추가 비용 | ||
---|---|---|
구분 | 유형 | 추가요금 |
- | 미취학 아동 | 15,000 |
종일, 어린이집 이용, 취학아동 | 10,000원 |